您當前的位置:首頁 >>
足球項目測試成績 |
|||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 總分 | 排名 | 備注 |
1 | 劉尚文 | 男 | 84 | 1 | |
2 | 韓佳男 | 男 | 76 | 2 | |
3 | 熊俊宇 | 男 | 75.2 | 3 | |
4 | 陳錦軒 | 男 | 67.5 | 4 | |
5 | 劉文進 | 男 | 67.2 | 5 | |
6 | 邱啟航 | 男 | 63.6 | 6 | |
7 | 裴哲旭 | 男 | 63.5 | 7 | |
8 | 吳天宇 | 男 | 63.3 | 8 | |
9 | 干家慶 | 男 | 61.8 | 9 | |
10 |
胡子墨 (守門員) |
男 | 61.2 | 10 | |
11 |
朱珈霖 (守門員) |
男 | 52 | 11 | |
12 | 徐培靖 | 男 | 50 | 12 | |
13 | 吳沐陽 | 男 | 45 | 13 | |
14 | 彭源勝 | 男 | 44 | 14 | |
15 | 吳林洋 | 男 | 39 | 15 | |
16 | 余 濤 | 男 | 31 | 16 | |
17 | 汪海波 | 男 | 缺考 | ||
18 | 程仁貴 | 男 | 缺考 | ||
武術項目測試成績 |
|||||
序號 | 姓名 | 性別 | 總 分 | 排名 | 備注 |
1 | 周亦然 | 男 | 91.32 | 1 | |
2 | 葛景涵 | 女 | 81.87 | 2 | |
3 | 趙晨伊 | 女 | 80.59 | 3 | |
4 | 錢 錦 | 女 | 79.19 | 4 | |
5 | 邵尤明 | 男 | 78.55 | 5 | |
6 | 肖 堅 | 男 | 77.23 | 6 | |
7 | 劉軒愷 | 男 | 77.02 | 7 | |
8 | 陳鴻明 | 男 | 76.97 | 8 | |
9 | 楊瑞哲 | 男 | 70.84 | 9 | |
10 | 李宇墨 | 男 | 70.27 | 10 | |
11 | 付家源 | 男 | 62.86 | 11 | |
12 | 蔡業信 | 缺考 | |||
田徑專業測試表 |
|||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 總分 | 排名 | 備注 |
1 | 康添昊 | 男 | 82.77 | 1 | |
2 | 劉思陽 | 男 | 65.035 | 2 | |
3 | 宋顯強 | 男 | 63.665 | 3 | |
4 | 黃 欽 | 男 | 62.505 | 4 | |
5 | 韓澤煜 | 男 | 54.965 | 5 | |
6 | 胡榮樂 | 女 | 51.995 | 6 | |
7 | 梁佳惠 | 女 | 51.53 | 7 | |
8 | 許文龍 | 男 | 51.47 | 8 | |
9 | 徐冉升 | 男 | 45.61 | 9 | |
10 | 桑賢晉 | 男 | 42.852 | 10 | |
11 | 王能輝 | 男 | 42.8 | 11 | |
12 | 余許諾 | 男 | 42.416 | 12 | |
13 | 陳軼楠 | 男 | 40.845 | 13 | |
14 | 劉欣如 | 女 | 40.83 | 14 | |
15 | 張 瀾 | 女 | 40.185 | 15 | |
16 | 陶錦濤 | 男 | 35.28 | 16 | |
17 | 龔宇欣 | 女 | 28.29 | 17 | |
18 | 黃晨意 | 男 | 27.78 | 18 | |
19 | 熊思哲 | 男 | 16.14 | 19 | |
20 | 朱立文 | 男 | 15.355 | 20 | |
21 | 徐明磊 | 男 | 0.213 | 21 | |
22 | 張晨陽 | 男 | 缺考 | ||
23 | 李思璐 | 女 | 缺考 | ||
24 | 梁 行 | 男 | 缺考 | ||
25 | 熊俊熙 | 男 | 缺考 |
版權所有:江西省九江第一中學
地址:九江市濱湖路1號 郵編:332000 電話:0792-8238623 8238625
傳真:0792-8238623